Motorola Defy MB525
PDA Smartphone resistente ad acqua, polvere e cadute (IP 67)
PDA Smartphone resistente ad acqua, polvere e cadute (IP 67)
Motorola Defy MB525
PDA Smartphone resistente ad acqua, polvere e cadute (IP 67)
Lo smartphone resistente alle sfide di tutti i giorni
MOTOROLA MB525 è lo smartphone realizzato e testato per resistere alla polvere e all’acqua, così il tuo investimento è sicuro e protetto dalle disavventure quotidiane. E’ dotato di sistema Android e MOTOBLUR, può accedere a migliaia di applicazioni e il suo touch screen edge-to-edgea dall'alta risoluzione è in grado di offrire un’esperienza web davvero unica. Insomma, è anche a prova di noia.
Touchscreen intuitivo 3,7"
Display touchscreen ad alta risoluzione con tastiera QWERTY SWYPE
Resistente all’acqua, polvere e urti
E’ resistente alla polvere e agli spruzzi e con il display Corning Gorlla ha una straordinaria resistenza ai colpi e ai graffi.
Musica e video a portata di mano
Fotocamera da 5MP e Videocamera per catturare i momenti più belli. Ascolta i tuoi brani preferiti con il lettore MP3 o la radio FM.
Ricca e veloce esperienza Web
Con il browser completo HTML con Adobe Flash Lite e la connessione HSDPA puoi navigare velocemente in tutto il Web.
MOTOBLUR 1.5
Nuove funzioni: personalizzazione dei filtri e dei widget, gestione consumo batteria e traffico dati.
| Pollici | 3,7 | Colori | 16.000.000 |
|---|---|---|---|
| Altezza | 854 pixel | Larghezza | 480 pixel |
| Tipo | TFT | Secondo display | No |
| Touchscreen | Sì | |
| BLUETOOTH (Versione) | 2,1 | WI-FI tipo | 802.11b/g |
|---|---|---|---|
| Edge | Sì | Gprs | Sì |
| Hscsd | No | Hsdpa | Sì |
| Hsupa | Sì | Irda | No |
| UMA | No | USB | Sì |
| Wi-fi | Sì | Bluetooth | Sì |
| Gprs slots | CLASSE 12 | ||
| Software di Navigazione (Versione) | 0 | Mappe (Paesi) | Nessuna |
|---|---|---|---|
| Software di Navigazione | Google Maps | GPS | Sì |
| Mappe Preinstallate | No | |
| Gsm: Quadriband | Sì | Gsm: Tri band | No |
|---|---|---|---|
| Umts | Sì | |
| Larghezza | 5,9 cm | Altezza | 10,7 cm |
|---|---|---|---|
| Spessore | 1,34 cm | Peso | 118 gr |
| Antenna | Interna integrata | Tipo Suonerie | Polifoniche |
|---|---|---|---|
| Colore Primario | Nero | Memo Vocali | No |
| Radio | Sì | Supporto J2ME | No |
| Vibrazione | Sì | Vivavoce | Sì |
| Videochiamata | No | Tastiera QWERTY | Sì |
| Suonerie Personalizzabili | Sì | |
|
| Altre caratteristiche | tecnologia CRYSTALTALK PLUS - modalità aereo - battery manager e data manager - Flash LED SuperCap - google talk - Motoblur | ||
| La confezione comprende | telefono, manuale | ||
| Sensore | 5 | Risoluzione Max Foto Larghezza | 2.592 |
|---|---|---|---|
| Risoluzione Max Foto Altezza | 1.936 | Zoom Ottico | 0 x |
| Zoom Digitale | 2 x | Videocamera (Frame per secondo) | 30 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 640 | Risoluzione Max Video Altezza | 480 |
| Camera Secondaria Megapixel | 0 | Fotocamera | Sì |
| Videocamera | Sì | Flash | Sì |
| Sì | Instant Messaging | Sì | |
|---|---|---|---|
| MMS | Sì | SMS | Sì |
| T9 | Sì |
| Html | Sì | xHtml | Sì |
|---|
| 3GP | Sì | AAC | Sì |
|---|---|---|---|
| Midi | Sì | MP3 | Sì |
| MP4 | Sì | WAV | Sì |
| WMA | Sì | WMV | Sì |
| Memoria Interna | 2 GB |
|---|
| Multi media card (mmc) | No | Multimedia card-reduced size rs-mmc | No |
|---|---|---|---|
| Secure digital (sd) | No | Secure digital mini (msd) | No |
| Micro sd | Sì | Xd card (xd) | No |
| Versione | 2,1 | Nome | Android |
|---|
| Autonomia Conversazione | 400 min | Autonomia Standby | 400 hr |
|---|---|---|---|
| Mah | 1.540 | Tipo | Ioni Litio |
| MHz | 800 | |
|
|---|---|---|---|
| Modello | IT OMAP 3610 | ||
| Produttore | TI | ||
Nessun prodotto
Spedizione
0,00 €
Totale
0,00 €
Prezzo (IVA esclusa)





